Wheel CT4013 / 4.00-7 (16 inch)
Pu Flat Free
Loaded Capacity(kg):200
More details below
Consult
Product details

Code No. Model Bearing Weight(kg) Loaded Capacity(kg)
CT4010 3.50-6 HUB(6204 B/B) 2 180
CT4011 145-70-6   3 200
CT4012 3.50-8 HUB(6203,6204) 4 200
CT4013 4.00-7   5 200
CT4014 4.00-8(A)   4 265
CT4015 4.00-8(B) HUB(6205 B/B) 5 270
CT4016 16×7.50-8   5 250
CT4017 16×8-7   4 200
CT4018 18×6.50-8   6 350
CT4019 18×9.0-8   8 330
CT4020 18×9.5-8   7 300
CT4021 22×11-10   12 355


 


I want to consult
Name
Phone
E-mail
Intention